全部屋Wi-Fi対応
[ 300㎡〜 ]
| 室名 | フロア | 面積 | 収客人員 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m² | 坪 | 正餐 | ブッフェ | スクール | シアター | |||
| 詳細はこちら | 富士の間 全室 | 2F | 835 | 253 | 450 | 800 | 600 | 1000 |
| 詳細はこちら | 曙の間 全室 | 1F | 491 | 151 | 300 | 380 | 370 | 600 |
| 詳細はこちら | 蓬萊の間 | 2F | 463 | 140 | 240 | 350 | 330 | 550 |
| 詳細はこちら | 富士の間 1 | 2F | 446 | 135 | 220 | 300 | 310 | 450 |
| 詳細はこちら | 富士の間 2 | 2F | 370 | 112 | 170 | 250 | 240 | 390 |
[ 200㎡〜260㎡ ]
| 室名 | フロア | 面積 | 収客人員 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m² | 坪 | 正餐 | ブッフェ | スクール | シアター | |||
| 詳細はこちら | 鳳凰の間 | 2F | 252 | 76 | 120 | 150 | 160 | 280 |
| 詳細はこちら | 曙の間1 | 1F | 245 | 75 | 120 | 150 | 180 | 310 |
| 詳細はこちら | 曙の間2 | 1F | 245 | 75 | 120 | 150 | 180 | 310 |
| 詳細はこちら | 末広の間 | 1F | 288 | 87 | 100 | 150 | 120 | 250 |
| 詳細はこちら | 孔雀の間 | 2F | 223 | 68 | 100 | 110 | 120 | 250 |
| 詳細はこちら | 芙蓉の間 | 1F | 208 | 63 | 78 | 110 | 76 | 148 |
[ 150㎡〜190㎡ ]
| 室名 | フロア | 面積 | 収客人員 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m² | 坪 | 正餐 | ブッフェ | スクール | シアター | |||
| 詳細はこちら | 相生の間 | 1F | 191 | 58 | 80 | 90 | 90 | 200 |
| 詳細はこちら | 若竹の間 | 1F | 190 | 57 | 90 | 90 | 120 | 160 |
| 詳細はこちら | 千歳の間 | 1F | 160 | 48 | 70 | 70 | 90 | 140 |
| 詳細はこちら | 丹頂の間 | 2F | 160 | 48 | 70 | 70 | 90 | 140 |
| 詳細はこちら | 鶴亀の間 | 1F | 157 | 47 | 50 | 50 | 70 | 100 |
[ 〜55㎡ ]
| 室名 | フロア | 面積 | 収客人員 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m² | 坪 | 正餐 | ブッフェ | スクール | シアター | ||
| かしわ | 1F | 53 | 16 | 20 | 20 | 18 | 30 |
| あやめ | 1F | 53 | 16 | 20 | 20 | 18 | 30 |
| ききょう | 1F | 36 | 11 | 10 | - | 12 | 20 |
| なでしこ | 1F | 36 | 11 | 10 | - | 12 | 20 |
| はぎ | 1F | 36 | 11 | 10 | - | 12 | 20 |
| さくら | 1F | 36 | 11 | 10 | - | 12 | 20 |
| らん | 1F | 27 | 9 | 10 | - | - | - |