正賓スタイル
スクール+正賓スタイル
シアタースタイル
スクールスタイル
ブッフェスタイル
ブッフェスタイル
ブッフェ+スクールスタイル
| 室名 | フロア | 面積 | 収客人員 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m² | 坪 | 寸法(m) | 正餐 | ブッフェ | スクール | シアター | ||
| 富士の間 全室 | 2F | 835 | 253 | 41.3×19.3×6.0〜6.6※2 | 450 | 800 | 600 | 1000 |
| 富士の間 1 | 2F | 446 | 135 | 22.7×19.3×6.0〜6.6 | 220 | 300 | 310 | 450 |
| 富士の間 2 | 2F | 370※1 | 112 | 17.7×19.3×6.0〜6.6 | 170 | 250 | 240 | 390 |
| 主な設備 | |||||||
| 調光装置 / ワイヤレスマイク / 照明・美術バトン / 電動スポットライト / CDプレーヤー / MDプレーヤー / コンセント(100v1回路15A) / 有線LAN / Wi-Fi |
※1小ステージ含む ※2床→シャンデリア下 5.15m